Arbetar med Experience API (xapi)

Detta avsnitt beskriver hur man arbetar med xapi elearning specifikationen. Denna erfarenhet API, som kallas xapi tillåter innehållsutvecklare att samla in data baserat på lärandet av sina användare. Avsnittet innehåller information om hur du publicerar med xapi alternativ och förstå xapi erfarenhet uttalanden. För de senaste specifikationerna, dokument och förklaringar av termer, besök den officiella xapi webbplats ( http://tincanapi.com/ ).

Publicera med xapi alternativ

Du måste publicera till xapi att aktivera automatiska och manuella xapi uttalanden. Följ stegen som beskrivs i Publishing till xapi att förbereda din titel för publicering till xapi.

De flesta av de automatiska xapi uttalanden styrs genom publiceringsalternativ när du publicerar en titel till xapi. Dessa alternativ är grupperade tillsammans på xapi Alternativ fliken när du klickar på Publicera :

Conformance Level

Detta fält är inaktiverad.

Starta kurs i separat fönster från LRS

Välj detta alternativ om du vill att den publicerade titeln att lanseras i ett nytt fönster. När detta alternativ väljs, och användaren lämnar den publicerade titel, kommer fönstret stänger, och användaren kommer att återlämnas till LRS.

Rapport test / undersökning fråga interaktion LRS

Välj detta för att spela in interaktionsdata för frågorna i den graderade test som lämnas till LRS.

Interaktion data inkluderar följande information för varje graderad fråga:

  • Användar svar

  • Om användaren svar är korrekt eller inte

  • Time frågan besvarades

  • Tid användaren spenderas på den sida som innehåller svaret

Uppmana användaren att navigera till den senast visade sidan

Välj detta alternativ för att aktivera automatisk bookmarking funktion för den publicerade titeln. När detta är markerat och användaren återvänder till den publicerade titeln inom LRS, kommer användaren har möjlighet att gå till sidan han eller hon senast visade inom den publicerade titeln.

aktivitet ID

Ange ID för kursen som det kommer att vara kända inom LRS.

aktivitet Namn

Ange titeln på kursen som du vill att det ska visas inom LRS.

aktivitets beskrivning

Ange beskrivning av kursens innehåll som du vill att det ska visas inom LRS.

Tänk på följande när du fyller alternativen på xapi Alternativ tab:

Skicka Godkänd eller missade testet Statements

Godkänd eller underkänd xapi uttalanden kommer automatiskt att skickas för tester som är inställda på graderas. Poängen ligger längs med verbet gått eller misslyckades . Objektet Visningsnamnet är namnet på testet. ID är IRI av aktiviteten med namnet på testet sattes till den. (Se exempel nedan.)

De resultat score egenskaper för min till 0 och max till 100 alla är satta till 0 som standard. Den lägsta godkända Score (%) fält (på testets resultat flik) bör alltid tas med även om den är inställd på 0 (vid ingen korrekt).

Sända besvarade, Godkänd eller Misslyckades verksamhetsförklaringar

När du ställer in AICC_Lesson_Status variabeln är en xapi uttalande skickas. Följande villkor kommer att avgöra vilken typ av uttalande skickas:

Skicka ett xapi Statement

Du kan skicka ett xapi uttalande från valfri plats i kursen. Det kommer standard den gemensamma xapi uttalande element så att du kan ange ett verb och ett objekt. Detta kan utlösas på ett av de många triggers tillgängliga för åtgärder. Om du behöver full kontroll över uttalandet och alla dess värden se Specificera verb och objekt nedan.

Specificera verb och objekt

Lectora Onlineanvänder ADL definitioner för verb. Dessutom kan alla verb namn anges. Inmatade verb namn läggs till ADL namespace så eventuella framtida ADL verb kan användas, eller så kan du använda din egen unika verb. (De LRS skulle inte validera verb och gör att du kan rapportera om detta,. Därför tillåta användningen av detta namespace)

För mer information om verb, besök http://www.adlnet.gov/expapi/verbs .

För objektet del av meddelandet kan du använda någon av de dynamiska variabler med hjälp av avancerad redigera och de variabla makron. Du kan också använda text att rapportera om någon aktivitet. Denna objektfältet blir aktivitets identifierare. För att säkerställa detta är ett giltigt IRI är en minimal ersättning tecken görs med detta uttryck:

ActivityID (Platsen för aktivitets ID)

Överväg att använda villkorliga handlingar och aktionsgrupper för förmågan att göra komplexa spårning scenarier.

Ange ytterligare uttalande värden

ActivityContext värden ställs in automatiskt.

Sända ett xapi uttalande och dynamiskt uppdatera uttalande

Använda köra Javascript action, kan du anpassa och dynamiskt uppdatera xapi uttalande när du går igenom titeln med din elev genom att använda variabler som definieras i din titel. Detta gör att du enkelt ställa in mallar som kommer att tillfredsställa alla användningsfall.

Nedan är en enkel men effektiv exempel på Javascript som du kan utföra med hjälp av åtgärden .. Denna JavaScript skapar uttalandet och sedan skicka det uttalande som du har skapat.

var stmt=
			
			{
			"Verb": {
			"Id": VarxAPIVerbID.getValue (),
			"Display": {
			"Und": VarxAPIVerbDisplay.getValue ()
			}
			},
			"Objekt": {
			"Definition": {
			"namn": {
			"En-US": "xAPIandLODemo"
			}
			},
			"Id": "http://uniqueurl.com/xAPIandLoDemo"
			"Object": "Activity"
			},
			"resultat": {
			"Göra": {
			"Skalas": (parseInt (Test_1_Score.getValue ()) / 100)
			},
			"Avslutad": true,
			"Framgång": true
			}
			}

			var tcAPI = window.parent.frames [ 'titlemgrframe'];
			var tc_driver = tcAPI.tc_driver;

		tcAPI.TinCanSendStatement (tc_driver, stmt, funktion (XHR) {});

Ovanstående uttalande innehåller en del funktionsanrop att få värdet av Lectora Onlinevariabler. Dessa kan också vara statiska strängvärden, till exempel om du ville bara ange verb och andra värden i rapporten.

Nedan finns två alternativ för att anpassa xapi uttalande:

VarxAPIVerbID.getValue()

Detta använder den användardefinierade variabeln xAPIVerbID. Använd samma Var prefix som om du refererar till variabeln i alla andra åtgärder. Du kan ställa in denna variabel till alla verb du vill. Se till att du gör både ID och Display .

I detta exempel, ID är en URI såsomhttp://adlnet.gov/expapi/verbs/answered

(Ett exempel motsvarande Display är besvaras .)

(parseInt(Test_1_Score.getValue()) / 100) Detta använder en reserverad variabel av Test_1_Scoreatt skicka betyget som de fick på testet. (Detta har inte Var-prefixet eftersom det inte är en användardefinierad variabel. Dessutom är Var automatiskt läggs till i början den när den är publicerad.)

Att få ytterligare information

För mer information om xapi uttalande specifikation, besök https://github.com/adlnet/xAPI-Spec/blob/master/xAPI.md . För mer information om xapi uttalande generator och tester, besök http://tincanapi.com/statement-generator/ .

xapi Uttalande Utdataexempel (från SCORM Cloud)

2014-11-05T04: 05: 36,259
			Joe kungen passerade 'http://www.uniqueurl.com/xAPI%20Template' med poängen 50
			2014-11-05T04: 05: 36,256
			Joe kungen svarade felaktigt 'Survey Fråga 1' med svar 'sann'
			2014-11-05T04: 05: 36,254
			Joe kungen svarade felaktigt 'My Test Fråga 2' med svar 'falska'
			2014-11-05T04: 05: 36,251
			Joe kungen korrekt svarade 'Min testfråga 1' med svar 'sann'
			2014-11-05T04: 05: 34,803
			Joe kungen skickade 'Custom-xapi-Statement'
			2014-11-05T04: 05: 34,047
			Joe kungen upplevde 'xapi Åtgärder sida'
			2014-11-05T04: 05: 31,994
			Joe kungen upplevde 'Efter Survey sida'
			2014-11-05T04: 05: 27,433
			Joe kungen upplevde 'senaste undersökningen sida'
			2014-11-05T04: 05: 25,582
			Joe kungen upplevde "Test 1 Underkänd
			2014-11-05T04: 05: 21,783
			Joe Kung misslyckades 'Test 1' med poängen 50
			2014-11-05T04: 05: 17,391
			Joe kungen upplevde 'Sista testsida'
			2014-11-05T04: 05: 12,855
			Joe kungen upplevde 'Page 1'
			2014-11-05T04: 05: 10,555
			Joe kungen upplevde 'Page 1'
			2014-11-05T04: 05: 09,837
		Joe kungen försökte 'http://www.uniqueurl.com/xAPI%20Template'

Försökte Kurs Statement (auto)

2014-11-05T04: 05: 09,837
			Joe kungen försökte 'http://www.uniqueurl.com/xAPI%20Template'
			{
			"Id": "3d26bd57-0558-4a02-934d-501c7d85d3b7"
			"Skådespelaren": {
			"Namn": "Joe King",
			"konto": {
			"Hemsida": "http://cloud.scorm.com/"
			"Namn": "ZUASCUHYVJ|wieloch@trivantisboca.com"
			},
			"Object": "Agent"
			},
			"Verb": {
			"Id": "http://adlnet.gov/expapi/verbs/attempted"
			"Display": {
			"En-US" "försök"
			}
			},
			"Kontext": {
			"Registrering": "61d426da-436a-4b2a-8daa-ce94f6082f2f"
			"contextActivities": {
			"Gruppering": [
			{
			"Id": "http://www.uniqueurl.com/xAPI%20Template"
			"Object": "Activity"
			}
			]
			}
			},
			"Tidsstämpel": "2014-11-05T04: 05: 07.734Z"
			"Lagrad": "2014-11-05T04: 05: 09.837Z"
			"auktoritet": {
			"Namn": "Joe King",
			"konto": {
			"Hemsida": "http://cloud.scorm.com/"
			"Namn": "ZUASCUHYVJ|wieloch@trivantisboca.com"
			},
			"Object": "Agent"
			},
			"Version": "1.0.0",
			"Objekt": {
			"Id": "http://www.uniqueurl.com/xAPI%20Template"
			"Definition": {
			"namn": {},
			"Beskrivning": {}
			},
			"Object": "Activity"
			}
			}
		

Försökte Kurs Statement (auto)

			2014-11-05T04: 05: 10,555
			Joe kungen upplevde 'Page 1'
			{
			"Id": "3ed638c0-a422-41e5-b7d7-42bf43e59b39"
			"Skådespelaren": {
			"Namn": "Joe King",
			"konto": {
			"Hemsida": "http://cloud.scorm.com/"
			"Namn": "ZUASCUHYVJ|wieloch@trivantisboca.com"
			},
			"Object": "Agent"
			},
			"Verb": {
			"Id": "http://adlnet.gov/expapi/verbs/experienced"
			"Display": {
			"En-US": "upplevt"
			}
			},
			"Kontext": {
			"Registrering": "61d426da-436a-4b2a-8daa-ce94f6082f2f"
			"contextActivities": {
			"Gruppering": [
			{
			"Id": "http://www.uniqueurl.com/xAPI%20Template"
			"Object": "Activity"
			}
			],
			"Förälder" [
			{
			"Id": "http://www.uniqueurl.com/xAPI%20Template"
			"Object": "Activity"
			}
			]
			}
			},
			"Tidsstämpel": "2014-11-05T04: 05: 08.506Z"
			"Lagrad": "2014-11-05T04: 05: 10.555Z"
			"auktoritet": {
			"Namn": "Joe King",
			"konto": {
			"Hemsida": "http://cloud.scorm.com/"
			"Namn": "ZUASCUHYVJ|wieloch@trivantisboca.com"
			},
			"Object": "Agent"
			},
			"Version": "1.0.0",
			"Objekt": {
			"Id": "http://www.uniqueurl.com/xAPI%20Template/a001_page_1.html"
			"Definition": {
			"namn": {
			"En-US" "Page 1"
			}
			},
			"Object": "Activity"
			}
		}

Passerade / Misslyckades Test Statement (auto)

2014-11-05T04: 05: 21,783
			Joe Kung misslyckades 'Test 1' med poängen 50
			{
			"Id": "1820c7e8-6509-4c45-b672-af7ae301ec40"
			"Skådespelaren": {
			"Namn": "Joe King",
			"konto": {
			"Hemsida": "http://cloud.scorm.com/"
			"Namn": "ZUASCUHYVJ|wieloch@trivantisboca.com"
			},
			"Object": "Agent"
			},
			"Verb": {
			"Id": "http://adlnet.gov/expapi/verbs/failed"
			"Display": {
			"En-US" "misslyckades"
			}
			},
			"resultat": {
			"Göra": {
			"Rå": 50,
			"Min": 0,
			"Max": 100
			},
			"Framgång": false,
			"Avslutad" falskt
			},
			"Kontext": {
			"Registrering": "61d426da-436a-4b2a-8daa-ce94f6082f2f"
			"contextActivities": {
			"Gruppering": [
			{
			"Id": "http://www.uniqueurl.com/xAPI%20Template"
			"Object": "Activity"
			}
			],
			"Förälder" [
			{
			"Id": "http://www.uniqueurl.com/xAPI%20Template"
			"Object": "Activity"
			}
			]
			}
			},
			"Tidsstämpel": "2014-11-05T04: 05: 20.030Z"
			"Lagrad": "2014-11-05T04: 05: 21.783Z"
			"auktoritet": {
			"Namn": "Joe King",
			"konto": {
			"Hemsida": "http://cloud.scorm.com/"
			"Namn": "ZUASCUHYVJ|wieloch@trivantisboca.com"
			},
			"Object": "Agent"
			},
			"Version": "1.0.0",
			"Objekt": {
			"Id": "http://www.uniqueurl.com/xAPI%20Template/Test%201"
			"Definition": {
			"namn": {
			"En-US": "Test 1"
			}
			},
			"Object": "Activity"
			}
		}

Fråga besvaras Statement (auto)

2014-11-05T04: 05: 36,251
			Joe kungen korrekt svarade 'Min testfråga 1' med svar 'sann'
			{
			"Id": "a8af22bf-8e38-447c-8e6a-500c3673f867"
			"Skådespelaren": {
			"Namn": "Joe King",
			"konto": {
			"Hemsida": "http://cloud.scorm.com/"
			"Namn": "ZUASCUHYVJ|wieloch@trivantisboca.com"
			},
			"Object": "Agent"
			},
			"Verb": {
			"Id": "http://adlnet.gov/expapi/verbs/answered"
			"Display": {
			"En-US" "svarade"
			}
			},
			"resultat": {
			"Framgång": true,
			"Svar": "true"
			},
			"Kontext": {
			"Registrering": "61d426da-436a-4b2a-8daa-ce94f6082f2f"
			"contextActivities": {
			"Gruppering": [
			{
			"Id": "http://www.uniqueurl.com/xAPI%20Template"
			"Object": "Activity"
			}
			],
			"Förälder" [
			{
			"Id": "http://www.uniqueurl.com/xAPI%20Template"
			"Object": "Activity"
			}
			]
			}
			},
			"Tidsstämpel": "2014-11-05T04: 05: 10.000Z"
			"Lagrad": "2014-11-05T04: 05: 36.251Z"
			"auktoritet": {
			"Namn": "Joe King",
			"konto": {
			"Hemsida": "http://cloud.scorm.com/"
			"Namn": "ZUASCUHYVJ|wieloch@trivantisboca.com"
			},
			"Object": "Agent"
			},
			"Version": "1.0.0",
			"Objekt": {
			"Id": "http://www.uniqueurl.com/xAPI%20Template-Question_1_67_1415160320014"
			"Definition": {
			"Beskrivning": {
			"En-US": "Min testfråga 1"
			},
			"Type": "http://adlnet.gov/expapi/activities/cmi.interaction"
			"InteractionType": "true-false",
			"CorrectResponsesPattern" [
			"Sann"
			]
			},
			"Object": "Activity"
			}
			}
		

Anpassad xapi Uttalande från xapi Statement Action

2014-11-05T04: 05: 34,803
			Joe kungen skickade 'Custom-xapi-Statement'
			{
			"Id": "6a108ff9-1bcc-4bb0-9021-732fb7bad775"
			"Skådespelaren": {
			"Namn": "Joe King",
			"konto": {
			"Hemsida": "http://cloud.scorm.com/"
			"Namn": "ZUASCUHYVJ|wieloch@trivantisboca.com"
			},
			"Object": "Agent"
			},
			"Verb": {
			"Id": "http://adlnet.gov/expapi/verbs/sent"
			"Display": {
			"En-US" "skickas"
			}
			},
			"resultat": {},
			"Kontext": {
			"Registrering": "61d426da-436a-4b2a-8daa-ce94f6082f2f"
			"contextActivities": {
			"Gruppering": [
			{
			"Id": "http://www.uniqueurl.com/xAPI%20Template"
			"Object": "Activity"
			}
			],
			"Förälder" [
			{
			"Id": "http://www.uniqueurl.com/xAPI%20Template"
			"Object": "Activity"
			}
			]
			}
			},
			"Tidsstämpel": "2014-11-05T04: 05: 32.376Z"
			"Lagrad": "2014-11-05T04: 05: 34.803Z"
			"auktoritet": {
			"Namn": "Joe King",
			"konto": {
			"Hemsida": "http://cloud.scorm.com/"
			"Namn": "ZUASCUHYVJ|wieloch@trivantisboca.com"
			},
			"Object": "Agent"
			},
			"Version": "1.0.0",
			"Objekt": {
			"Id": "http://www.uniqueurl.com/xAPI%20Template/Custom-xAPI-Statement"
			"Definition": {
			"namn": {
			"En-US": "Custom-xapi-Statement"
			}
			},
			"Object": "Activity"
			}
		}

Godkänd / Compld / underkänd Kurs Statement (auto)

2014-11-05T04: 05: 36,259
			Joe kungen passerade 'http://www.uniqueurl.com/xAPI%20Template' med poängen 50
			{
			"Id": "6e8c000e-47d0-4b8c-842b-d9573422ce1b"
			"Skådespelaren": {
			"Namn": "Joe King",
			"konto": {
			"Hemsida": "http://cloud.scorm.com/"
			"namn": 
			"ZUASCUHYVJ|wieloch@trivantisboca.com"
			},
			"Object": "Agent"
			},
			"Verb": {
			"Id": "http://adlnet.gov/expapi/verbs/passed"
			"Display": {
			"En-US" "passerade"
			}
			},
			"resultat": {
			"Göra": {
			"Rå": 50,
			"Min": 0,
			"Max": 100
			},
			"Framgång": true,
			"Avslutad": true,
			"Varaktighet": "PT25.97S"
			},
			"Kontext": {
			"Registrering": "61d426da-436a-4b2a-8daa-ce94f6082f2f"
			"contextActivities": {
			"Gruppering": [
			{
			"Id": "http://www.uniqueurl.com/xAPI%20Template"
			"Object": "Activity"
			}
			]
			}
			},
			"Tidsstämpel": "2014-11-05T04: 05: 33.714Z"
			"Lagrad": "2014-11-05T04: 05: 36.259Z"
			"auktoritet": {
			"Namn": "Joe King",
			"konto": {
			"Hemsida": "http://cloud.scorm.com/"
			"Namn": "ZUASCUHYVJ|wieloch@trivantisboca.com"
			},
			"Object": "Agent"
			},
			"Version": "1.0.0",
			"Objekt": {
			"Id": "http://www.uniqueurl.com/xAPI%20Template"
			"Object": "Activity"
			}
			}
		

Support | Om Trivantis
© Copyright Trivantis 2017