Sie können Titel veröffentlichen, die festgelegt in Abschnitt 508 mit den Normen entsprechen - 1194.22 des Rehabilitation Act. Diese Normen regeln die Anforderungen , die erfüllt sein müssen , Web-basierte Inhalte zugänglich sein für Menschen mit Behinderungen zu ermöglichen. Anzeigen von Informationen zu diesen Standards bei http://www.section508.gov .
Verschiedene Regierungsbehörden haben erfolgreich Web zugängliche Inhalte mit dem Programm erstellt. Während die Section 508 Standards kann auf verschiedene Weise interpretiert werden, Dieser Abschnitt enthält Informationen und Anweisungen für die Erfüllung der in Abschnitt 508 1194.22 für Web-basierte Intranet Informationen und Anwendungen festgelegten Anforderungen.
Für Einzelheiten über vordefinierte Einstellungen zur Barrierefreiheit mit in
Section 508 Anforderung | Referenzen |
1194.22 (a) | Arbeiten mit ALT - Tags , alternativen Text bereitstellt , wenn ALT - Tags nicht verwendet werden können , |
1194.22 (b) | Verwendung von Audio- und Video |
1194.22 (c) | Werkzeuge, die verwendet werden können, den Zugriff auf und messen Farbkontrast |
1194.22 (d) | Das Programm erzeugt HTML - Code, der diese Anforderung erfüllt. Sie können dies testen , indem Stylesheets im Browser ausgeschaltet und die Gewährleistung der veröffentlichten Inhalte lesbar bleibt. Weitere Einzelheiten finden Sie den Titel - Explorer Objekt Schichtung und Lesereihenfolge zu konfigurieren. |
1194.22 (e) | Das Programm ist nicht serverseitige Image-Maps unterstützen. |
1194.22 (f) | Image - Maps können mit der Verwendung von geschichteten Bildern und transparenten Tasten erstellt werden. Anwendung geeigneter Alt - Tags zu den Bildern und transparenten Tasten so kann die Aktivität von Nutzern entdeckt werden , die sich auf Screen - Reader ermöglicht es Ihnen , diese Anforderung zu erfüllen. Weitere Einzelheiten finden Sie mit ALT - Tags arbeiten , die Bereitstellung von alternativen Text , wenn ALT - Tags können nicht verwendet werden , unter Verwendung von Hyperlinks, Schaltflächen und andere anklickbare Objekte |
1194.22 (g) | Beschriftung Textblöcke und Tabellen für die richtige Zuordnung von Informationen |
1194.22 (h) | Beschriftung Textblöcke und Tabellen für die richtige Zuordnung von Informationen |
1194.22 (i) | Wenn Sie Frames in Ihrem Titel verwenden, werden die Rahmen automatisch in der veröffentlichten HTML-Code identifiziert diese Anforderung zu erfüllen. |
1194.22 (j) | Bereitstellung von Benutzern eine Möglichkeit zu bewegen zu verbergen, blinkend, Aktualisierung von Inhalten |
1194.22 (k) | Das Programm ermöglicht es Ihnen , Dokumente anhängen , die verwendet werden können , diese Anforderung zu erfüllen. Weitere Einzelheiten finden Sie mit Anlagen arbeiten . |
1194.22 (l) | Veröffentlichte Inhalte basiert auf JavaScript und HTML - Code, der diese Anforderung zu erfüllen können , wenn die Funktionen des Programms sind die übrigen Voraussetzungen des § 508 1194.22 (a) bis (p) ordnungsgemäß verwendet zu erfüllen. Weitere Informationen finden Sie unter Verwendung von Hyperlinks, Schaltflächen und andere anklickbare Objekte , Mit Aktionen und zugänglich Interaktivität Integration , Prüfung auf Barrierefreiheit , Objekte und Aktionen , die mit der Tastatur nicht funktionieren . |
1194.22 (m) | Stellen Sie sicher , dass externe Inhalte innerhalb des Titels mit der Verwendung von Flash - Objekten hinzugefügt, HTML - Erweiterungen und Web - Fenster mit Section 508 1194.22 (a) bis (l) erfüllen kann. Weitere Einzelheiten finden Sie Arbeiten mit Flash - Animationen , Arbeiten mit HTML - Erweiterungsobjekte . |
1194.22 (n) | Mit dem Titel Explorer Objekt Schichtung und Lesereihenfolge zu konfigurieren , Benutzern können Tests, Umfragen ausfüllen und einreichen und Formulare |
1.194,22 (o) | Methoden für die Benutzer Integration repetitiven Navigation überspringen , Hyperlinks, Schaltflächen und andere anklickbare Objekte verwenden |
1194.22 (p) | Nehmen Sie diese Anforderung in Betracht , wenn zeitbasierte Objekte und Funktionen in Ihrem Titel wie Timer Fortschrittsbalken, verzögerte Aktionen und zeitlich Tests. Weitere Einzelheiten finden Sie die Art der Fortschrittsbalken angeben , Aufschieben eine Aktion , die Test - Timing - . |
Weitere Informationen und Ressourcen auf
Unterstützungt | Über Trivantis
© Copyright Trivantis 2017